د.م.3,200.00 Le prix initial était : د.م.3,200.00.د.م.1,837.00Le prix actuel est : د.م.1,837.00.
| Plateforme | Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|
| Type Ecran | Super AMOLED, 90Hz |
| Résolution Ecran | 6.7 pouces, 1080 x 2340 pixels, 385 ppi |
| Dimensions / Poids | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm / 200 g |
| Processeur | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| Fréquence | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Mémoire RAM | 8Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 256Go / Oui microSDXC |
| Connectiques | USB Type-C, Jack 3.5 mm, Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.3, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteur photo (au dos) | 50 MP, f/1.8, (wide), AF / 5 MP, f/2.2, (ultrawide) / 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Capture vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Définition Camera frontale | 13 MP, f/2.0, (wide) |
| Magasin d'applis | Google Store |
| Batterie / Autonomie | 5000 mAh, non-removable |
| DAS (Ondes Emises) | 0.31 W/kg (Tête) / 1.08 W/kg (Corps) |
| Carte Graphique | Mali-G57 MC2 |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | Compass |
| Recharge rapide | 25W |
| 5 star |
|
0% |
| 4 star |
|
0% |
| 3 star |
|
0% |
| 2 star |
|
0% |
| 1 star |
|
0% |
With a smartwatch running, you never run short of time.
There are no reviews yet.