د.م.13,499.00 Le prix initial était : د.م.13,499.00.د.م.12,066.00Le prix actuel est : د.م.12,066.00.
| Plateforme | Android 16 |
|---|---|
| Type Ecran | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Résolution Ecran | 6.9 pouces, 1440 x 3120 pixels, 500 ppi |
| Date de sortie | 2026 |
| Dimensions / Poids | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm / 214 g |
| Processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Fréquence | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Mémoire RAM | 12Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 256Go UFS 4.X / Non |
| Connectiques | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG, Nano-SIM |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 6,0, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteur photo (au dos) | 200 MP, f/1.4, 24mm (wide) / 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), / 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto) / 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide) |
| Capture vidéo | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Définition Camera frontale | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Magasin d'applis | Google Store |
| Batterie / Autonomie | Li-Ion 5000 mAh |
| DAS (Ondes Emises) | 1.28 W/kg (tête) / 1.35 W/kg (corps) |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
| Etanche | Oui |
| Carte Graphique | Adreno 840 |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | proximité, compass, barometre, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX |
| Recharge rapide | 60W, PD3.0, 75% en 30 min |
| 5 star |
|
0% |
| 4 star |
|
0% |
| 3 star |
|
0% |
| 2 star |
|
0% |
| 1 star |
|
0% |
With a smartwatch running, you never run short of time.
There are no reviews yet.