د.م.2,290.00 Le prix initial était : د.م.2,290.00.د.م.1,716.00Le prix actuel est : د.م.1,716.00.
| Plateforme | Android 15 |
|---|---|
| Type Ecran | Super AMOLED, 90Hz |
| Résolution Ecran | 6.7 pouces, 1080 x 2340 pixels, 385 ppi |
| Dimensions / Poids | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm / 192 g |
| Processeur | Exynos 1330 (5 nm) |
| Fréquence | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Mémoire RAM | 4Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 128Go / Oui microSDXC |
| Connectiques | USB Type-C, Nano-SIM |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.3, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteur photo (au dos) | 50 MP, f/1.8, (wide) / 5 MP, f/2.2, (ultrawide) / 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Capture vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Définition Camera frontale | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
| Magasin d'applis | Google Store |
| Batterie / Autonomie | 5000 mAh |
| DAS (Ondes Emises) | 0.67 W/kg (tête) / 0.97 W/kg (Corps) |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
| Carte Graphique | Mali-G68 MP2 |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | proximité, compass |
| Recharge rapide | 25W |
| 5 star |
|
0% |
| 4 star |
|
0% |
| 3 star |
|
0% |
| 2 star |
|
0% |
| 1 star |
|
0% |
With a smartwatch running, you never run short of time.
There are no reviews yet.