| Plateforme | Android 14, HyperOS |
|---|---|
| Type Ecran | AMOLED, 120Hz |
| Résolution Ecran | 6.67 pouces,1080 x 2400 pixels, 395 ppi |
| Dimensions / Poids | 163.3 x 76.6 x 8.2 mm / 196.5 g |
| Processeur | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) |
| Fréquence | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Mémoire RAM | 6Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 128Go UFS 2.2 / Oui microSDXC |
| Connectiques | USB Type-C, OTG, jack 3.5 mm, Nano-SIM |
| Réseaux sans fil | WIfi, Bluetooth 5.3, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, Nfc selon version |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteur photo (au dos) | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF / 2 MP, f/2.4, (macro) / 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Capture vidéo | 1080P@30/60fps |
| Définition Camera frontale | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Magasin d'applis | Google Store |
| Batterie / Autonomie | 5500 mAh |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
| Carte Graphique | Mali-G57 MC2 |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | Compass, proximité |
| Recharge rapide | 33W, 55% en 44 min |
| Particularités | vendu avec câble seulement |
| 5 star |
|
0% |
| 4 star |
|
0% |
| 3 star |
|
0% |
| 2 star |
|
0% |
| 1 star |
|
0% |
With a smartwatch running, you never run short of time.
There are no reviews yet.