د.م.2,140.00
| Plateforme | Android 14, HyperOS |
|---|---|
| Type Ecran | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
| Résolution Ecran | 6.67 pouces, 1080 x 2400 pixels, 395 ppi |
| Dimensions / Poids | 162.2 x 74.9 x 8.2 mm / 180 g |
| Processeur | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| Fréquence | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Mémoire RAM | 8Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 256Go UFS 2.2 / Oui microSDXC |
| Connectiques | USB Type-C, OTG, Jack 3,5mm, Nano-SIM |
| Réseaux sans fil | WIfi, Bluetooth 5.3, Edge, Gprs, 3G, 4G, Nfc |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteur photo (au dos) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS / 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm / 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Capture vidéo | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Définition Camera frontale | 32 MP, f/2.2, (wide) |
| Magasin d'applis | Google Store |
| Batterie / Autonomie | 5500 mAh |
| Carte Graphique | Mali-G57 MC2 |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | proximité, gyro, compass |
| Recharge rapide | 45W |
| 5 star |
|
0% |
| 4 star |
|
0% |
| 3 star |
|
0% |
| 2 star |
|
0% |
| 1 star |
|
0% |
With a smartwatch running, you never run short of time.
There are no reviews yet.